天天基金交易平臺
基 金 交 易申購費率1折起 免 費 開 戶
7×24小時快捷開戶
產品多交易快服務好費率省
產品多交易快服務好費率省
活期寶 隨時取現,最快1秒實時到賬
充值關聯基金最高7日年化 3.06% 2020-03-10
活期寶累計銷量超 15000億元
定期寶 短期閑置資金都來定期寶
購買最高7日年化收益為 | 7天 1.00% | 14天 2.25% |
指數寶 漲了指數就賺錢
購買滬深 | 匯豐晉信恒生龍頭指數 | 近3年 | 50.07% |
全球 | 廣發納斯達克100指 | 近3年 | 45.27% |
行業 | 天弘中證食品飲料指數 | 近3年 | 68.32% |
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-03-10 單位凈值|累計凈值 |
2020-03-09 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008326 | 東財中證通信A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0723 | 6.86% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
2 | 008327 | 東財中證通信C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1252 | 1.1252 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0722 | 6.86% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 008281 | 國泰CES半導體行業ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3616 | 1.3616 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0856 | 6.71% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
4 | 008282 | 國泰CES半導體行業ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3604 | 1.3604 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0854 | 6.70% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 320007 | 諾安成長混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5010 | 1.9460 | 1.4080 | 1.8530 | 0.0930 | 6.61% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 007300 | 國聯安中證半導體ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8965 | 1.8965 | 1.7791 | 1.7791 | 0.1174 | 6.60% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
7 | 007301 | 國聯安中證半導體ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8886 | 1.8886 | 1.7717 | 1.7717 | 0.1169 | 6.60% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 004666 | 長城久嘉創新成長混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3626 | 1.3626 | 1.2793 | 1.2793 | 0.0833 | 6.51% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 002844 | 金鷹多元策略混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5722 | 1.5722 | 1.4806 | 1.4806 | 0.0916 | 6.19% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
10 | 002560 | 諾安和鑫靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2792 | 1.2792 | 1.2052 | 1.2052 | 0.0740 | 6.14% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-03-10 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-03-10 單位凈值|累計凈值 |
2020-03-09 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008326 | 東財中證通信A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0723 | 6.86% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
2 | 008327 | 東財中證通信C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1252 | 1.1252 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0722 | 6.86% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 008281 | 國泰CES半導體行業ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3616 | 1.3616 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0856 | 6.71% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
4 | 008282 | 國泰CES半導體行業ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3604 | 1.3604 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0854 | 6.70% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 007300 | 國聯安中證半導體ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8965 | 1.8965 | 1.7791 | 1.7791 | 0.1174 | 6.60% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
6 | 007301 | 國聯安中證半導體ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8886 | 1.8886 | 1.7717 | 1.7717 | 0.1169 | 6.60% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 008086 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2304 | 1.2304 | 1.1595 | 1.1595 | 0.0709 | 6.11% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 008087 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2295 | 1.2295 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0708 | 6.11% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 007817 | 國泰中證全指通信設備ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2423 | 1.2423 | 1.1717 | 1.1717 | 0.0706 | 6.03% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
10 | 007818 | 國泰中證全指通信設備ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2392 | 1.2392 | 1.1688 | 1.1688 | 0.0704 | 6.02% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-03-10 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-03-10 單位凈值|累計凈值 |
2020-03-09 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320007 | 諾安成長混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5010 | 1.9460 | 1.4080 | 1.8530 | 0.0930 | 6.61% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 004666 | 長城久嘉創新成長混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3626 | 1.3626 | 1.2793 | 1.2793 | 0.0833 | 6.51% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
3 | 002844 | 金鷹多元策略混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5722 | 1.5722 | 1.4806 | 1.4806 | 0.0916 | 6.19% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
4 | 002560 | 諾安和鑫靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2792 | 1.2792 | 1.2052 | 1.2052 | 0.0740 | 6.14% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 519674 | 銀河創新成長混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 5.4940 | 5.4940 | 5.1810 | 5.1810 | 0.3130 | 6.04% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
6 | 290011 | 泰信中小盤精選混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.6330 | 2.8930 | 2.4840 | 2.7440 | 0.1490 | 6.00% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 004044 | 金鷹轉型動力混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2248 | 1.2248 | 1.1564 | 1.1564 | 0.0684 | 5.91% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
8 | 210008 | 金鷹策略配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4852 | 2.0852 | 1.4028 | 2.0028 | 0.0824 | 5.87% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
9 | 001210 | 天弘互聯網混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0608 | 5.68% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 000742 | 國泰新經濟靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8170 | 2.7230 | 1.7230 | 2.6290 | 0.0940 | 5.46% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-03-10 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-03-10 單位凈值|累計凈值 |
2020-03-09 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000003 | 中海可轉債債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.8550 | 1.0650 | 0.8310 | 1.0410 | 0.0240 | 2.89% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
2 | 000004 | 中海可轉債債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.8540 | 1.0640 | 0.8310 | 1.0410 | 0.0230 | 2.77% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 710301 | 富安達增強收益債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3708 | 1.3908 | 1.3403 | 1.3603 | 0.0305 | 2.28% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
4 | 710302 | 富安達增強收益債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3282 | 1.3482 | 1.2987 | 1.3187 | 0.0295 | 2.27% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 090017 | 大成可轉債增強債券 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2680 | 1.2780 | 1.2400 | 1.2500 | 0.0280 | 2.26% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
6 | 005461 | 南方希元轉債 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2683 | 1.2683 | 1.2438 | 1.2438 | 0.0245 | 1.97% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
7 | 004647 | 新華鼎利債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1056 | 1.1056 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0209 | 1.93% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
8 | 006892 | 新華鼎利債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0208 | 1.92% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 005174 | 富榮富安債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0971 | 1.1449 | 1.0783 | 1.1261 | 0.0188 | 1.74% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 050119 | 博時轉債增強債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5760 | 1.5800 | 1.5490 | 1.5530 | 0.0270 | 1.74% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-03-10 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-03-10 單位凈值|累計凈值 |
2020-03-09 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008326 | 東財中證通信A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0723 | 6.86% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
2 | 008327 | 東財中證通信C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1252 | 1.1252 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0722 | 6.86% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 008281 | 國泰CES半導體行業ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3616 | 1.3616 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0856 | 6.71% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
4 | 008282 | 國泰CES半導體行業ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3604 | 1.3604 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0854 | 6.70% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 007300 | 國聯安中證半導體ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8965 | 1.8965 | 1.7791 | 1.7791 | 0.1174 | 6.60% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
6 | 007301 | 國聯安中證半導體ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8886 | 1.8886 | 1.7717 | 1.7717 | 0.1169 | 6.60% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 008086 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2304 | 1.2304 | 1.1595 | 1.1595 | 0.0709 | 6.11% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 008087 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2295 | 1.2295 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0708 | 6.11% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 007817 | 國泰中證全指通信設備ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2423 | 1.2423 | 1.1717 | 1.1717 | 0.0706 | 6.03% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
10 | 007818 | 國泰中證全指通信設備ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2392 | 1.2392 | 1.1688 | 1.1688 | 0.0704 | 6.02% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-03-10 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-03-10 單位凈值|累計凈值 |
2020-03-09 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008281 | 國泰CES半導體行業ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3616 | 1.3616 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0856 | 6.71% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
2 | 008282 | 國泰CES半導體行業ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3604 | 1.3604 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0854 | 6.70% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 007300 | 國聯安中證半導體ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8965 | 1.8965 | 1.7791 | 1.7791 | 0.1174 | 6.60% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
4 | 007301 | 國聯安中證半導體ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8886 | 1.8886 | 1.7717 | 1.7717 | 0.1169 | 6.60% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 008086 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2304 | 1.2304 | 1.1595 | 1.1595 | 0.0709 | 6.11% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 008087 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2295 | 1.2295 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0708 | 6.11% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 007817 | 國泰中證全指通信設備ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2423 | 1.2423 | 1.1717 | 1.1717 | 0.0706 | 6.03% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 007818 | 國泰中證全指通信設備ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2392 | 1.2392 | 1.1688 | 1.1688 | 0.0704 | 6.02% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 004347 | 南方中證500信息技術聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2719 | 1.2719 | 1.2113 | 1.2113 | 0.0606 | 5.00% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 002900 | 南方中證500信息技術聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2841 | 1.2841 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0611 | 5.00% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-03-10 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-03-10 單位凈值|累計凈值 |
2020-03-09 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150176 | 銀華恒生國企指數分級B | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.8090 | -- | 0.7812 | -- | 0.0278 | 3.56% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 513000 | 易方達日經225ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9618 | 0.9618 | 0.0266 | 2.77% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 513800 | 南方頂峰TOPIX-ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9383 | 0.9383 | 0.0259 | 2.76% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 150170 | 匯添富恒生指數分級B | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0300 | 2.61% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 513520 | 華夏野村日經225ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9849 | 0.9849 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0249 | 2.59% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 513880 | 華安日經225ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0237 | 2.50% | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 159954 | 南方恒生中國企業ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0168 | 1.80% | 場內交易 | 0.00% | 購買 |
8 | 510900 | 易方達恒生國企ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1504 | 1.2004 | 1.1301 | 1.1801 | 0.0203 | 1.80% | 場內交易 | -- | 購買 |
9 | 005675 | 易方達恒生國企ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1601 | 1.1601 | 1.1404 | 1.1404 | 0.0197 | 1.73% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 110031 | 易方達恒生國企ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0194 | 1.73% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-03-10 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-03-10 單位凈值|累計凈值 |
2020-03-09 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0754 | 7.43% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 159801 | 廣發國證半導體芯片ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0640 | 1.0640 | 0.9908 | 0.9908 | 0.0732 | 7.39% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 512760 | 國泰CES半導體ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0862 | 2.0862 | 1.9493 | 1.9493 | 0.1369 | 7.02% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 512480 | 國聯安中證半導體ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9477 | 1.9477 | 1.8219 | 1.8219 | 0.1258 | 6.90% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 515880 | 國泰中證全指通信設備ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3162 | 1.3162 | 1.2314 | 1.2314 | 0.0848 | 6.89% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2486 | 1.2486 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0756 | 6.45% | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 159994 | 銀華中證5G通信主題ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0397 | 1.0397 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0627 | 6.42% | 場內交易 | -- | 購買 |
8 | 512330 | 南方中證500信息技術ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1568 | 1.1568 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0589 | 5.36% | 場內交易 | -- | 購買 |
9 | 512930 | 平安人工智能ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4720 | 1.4720 | 1.3992 | 1.3992 | 0.0728 | 5.20% | 場內交易 | -- | 購買 |
10 | 515980 | 華富中證人工智能產業ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0571 | 5.07% | 場內交易 | -- | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-03-10 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-03-10 單位凈值|累計凈值 |
2020-03-09 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161033 | 富國中證智能汽車(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5110 | 1.5110 | 1.4270 | 1.4270 | 0.0840 | 5.89% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3541 | 1.3541 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0681 | 5.30% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
3 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9167 | 0.9167 | 0.0483 | 5.27% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 160212 | 國泰估值優勢混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.8770 | 2.8770 | 2.7350 | 2.7350 | 0.1420 | 5.19% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 160211 | 國泰中小盤成長混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.8730 | 4.0330 | 2.7330 | 3.8660 | 0.1400 | 5.12% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 161631 | 融通人工智能指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4466 | 1.4466 | 1.3789 | 1.3789 | 0.0677 | 4.91% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
7 | 160643 | 鵬華空天軍工指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9603 | 0.9603 | 0.9192 | 0.9192 | 0.0411 | 4.47% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 163503 | 天治核心成長混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.5678 | 2.5238 | 0.5442 | 2.4777 | 0.0236 | 4.34% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 502003 | 易方達軍工分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4046 | -- | 1.3467 | -- | 0.0579 | 4.30% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
10 | 501019 | 國泰國證航天軍工指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9197 | 0.9197 | 0.8864 | 0.8864 | 0.0333 | 3.76% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-03-10 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2020-03-10 估算值|估算增長率 |
2020-03-10 單位凈值|日增長率 |
估算偏差 | 2020-03-09 單位凈值 |
手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008326 | 東財中證通信A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1260 | 6.91% | 1.1256 | 6.86% | 0.0500 | 1.0533 | 0.10% | 購買 |
2 | 008327 | 東財中證通信C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1257 | 6.91% | 1.1252 | 6.86% | 0.0500 | 1.0530 | 0.00% | 購買 |
3 | 007301 | 國聯安中證半導體ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8917 | 6.77% | 1.8886 | 6.60% | 0.1700 | 1.7717 | 0.00% | 購買 |
4 | 007300 | 國聯安中證半導體ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8996 | 6.77% | 1.8965 | 6.60% | 0.1700 | 1.7791 | 0.08% | 購買 |
5 | 008282 | 國泰CES半導體行業ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3612 | 6.76% | 1.3604 | 6.70% | 0.0600 | 1.2750 | 0.00% | 購買 |
6 | 008281 | 國泰CES半導體行業ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3623 | 6.76% | 1.3616 | 6.71% | 0.0500 | 1.2760 | 0.10% | 購買 |
7 | 007817 | 國泰中證全指通信設備ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2488 | 6.58% | 1.2423 | 6.03% | 0.5500 | 1.1717 | 0.10% | 購買 |
8 | 007818 | 國泰中證全指通信設備ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2457 | 6.58% | 1.2392 | 6.02% | 0.5600 | 1.1688 | 0.00% | 購買 |
9 | 008087 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2304 | 6.18% | 1.2295 | 6.11% | 0.0700 | 1.1587 | 0.00% | 購買 |
10 | 008086 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2312 | 6.18% | 1.2304 | 6.11% | 0.0700 | 1.1595 | 0.12% | 購買 |
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2020-03-10 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2020-03-10 估算值|估算增長率 |
2020-03-10 單位凈值|日增長率 |
估算偏差 | 2020-03-09 單位凈值 |
手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160923 | 大成海外中國機會混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1285 | -2.63% | -- | -- | -- | 1.1050 | 0.15% | 購買 |
2 | 519601 | 海富通中國海外混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0265 | -2.62% | -- | -- | -- | 1.9520 | 0.15% | 購買 |
3 | 006779 | 廣發恒生中國企業(QDII)C | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9323 | -2.59% | -- | -- | -- | 0.9164 | 0.00% | 購買 |
4 | 006778 | 廣發恒生中國企業(QDII)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9268 | -2.59% | -- | -- | -- | 0.9110 | 0.12% | 購買 |
5 | 519602 | 海富通大中華混合(QDII) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3009 | -2.55% | -- | -- | -- | 1.2600 | 0.15% | 購買 |
6 | 100061 | 富國中國中小盤混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8530 | -2.53% | -- | -- | -- | 1.8100 | 0.15% | 購買 |
7 | 470888 | 匯添富香港混合(QDII) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0119 | -2.52% | -- | -- | -- | 0.9860 | 0.12% | 購買 |
8 | 241001 | 華寶海外中國成長混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8641 | -2.41% | -- | -- | -- | 1.8050 | 0.15% | 購買 |
9 | 040018 | 華安香港精選股票(QDII) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4760 | -2.38% | -- | -- | -- | 1.4260 | 0.16% | 購買 |
10 | 001691 | 南方香港成長(QDII) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2097 | -2.36% | -- | -- | -- | 1.1790 | 0.16% | 購買 |
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2020-03-10 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 10日 單位凈值 |
10日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 006761 | 銀河家盈債券 | 2.4185 | 2.4245 | 138.65% | 138.51% | 141.03% | -- | -- | 1.78% | 143.27% | 0.80% | 購買 |
2 | 150304 | 華安創業板50指數分級B | 0.9786 | 0.0172 | 122.56% | 130.55% | 146.95% | -7.91% | -65.24% | 105.50% | -97.34% | -- | 購買 |
3 | 150023 | 申萬菱信深證成指分級進取 | 0.1312 | 0.1312 | 54.88% | 55.04% | 57.99% | -15.27% | -17.42% | 49.30% | -85.07% | -- | 購買 |
4 | 006767 | 銀河嘉裕債券 | 1.5634 | 1.5634 | 53.46% | 54.21% | 56.00% | -- | -- | -0.55% | 56.34% | 0.80% | 購買 |
5 | 150328 | 工銀中證新能源指數分級B | 0.8721 | 0.2422 | 52.84% | 34.29% | 22.25% | -31.31% | -35.41% | 29.07% | -75.78% | -- | 購買 |
6 | 150212 | 富國中證新能源汽車指數分級B | 0.8890 | 0.3460 | 49.00% | 68.08% | 72.50% | -52.93% | -55.26% | 20.99% | -67.38% | -- | 購買 |
7 | 150206 | 鵬華中證國防指數分級B | 0.7060 | 1.1700 | 46.78% | 11.53% | 37.35% | 2.02% | -65.09% | 38.98% | -91.33% | -- | 購買 |
8 | 150310 | 信誠中證信息安全指數分級B | 1.1230 | -- | 45.91% | 33.42% | 38.40% | -22.07% | -31.15% | 43.32% | -87.77% | -- | 購買 |
9 | 150216 | 國泰深證TMT50指數分級B | 1.5652 | 0.4720 | 45.82% | 49.34% | 68.19% | 9.19% | 46.35% | 34.72% | -52.80% | -- | 購買 |
10 | 150238 | 鵬華環保分級B | 0.6940 | 0.2260 | 45.49% | 28.28% | 16.84% | -37.70% | -43.49% | 25.72% | -77.37% | -- | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-03-10 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 10日 單位凈值 |
10日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 1.6366 | 1.7366 | 39.99% | 48.70% | 40.79% | 13.75% | 1.28% | 21.79% | 78.47% | 0.15% | 購買 |
